Pomoć pri izboru
Za pouzdano pokretanje i rad priključenih potrošača treba uzeti u obzir njihovu konstrukciju i snagu.
Potrošači na bazi otpora
Mogu iskoristiti punu nazivnu snagu agregata (npr. električno grejanje, ventilator toplog vazduha, tradicionalna sijalica, aparat za brzo kuvanje, fen za kosu, itd.).
Električne mašine
Radi kompenzacije gubitaka, koji nastaju na namotajima elektromotora agregati za struju moraju imati za oko 30% veću snagu od zadate snage potrošača.
Kod mašina sa komutatorskim motorima (npr. ugaone brusilice, bušilice, vibracioni čekići za rušenje, lančane testere ili multifunkcionalni aparati za domaćinstvo) za njihovo pokretanje potrebna je 1,5...2 puta veća snaga (kod motora snage preko 1,5kW predlažemo da računate sa 2...2,5 puta većom rezervom).
Indukcioni motori sa kratkospojenim rotorom (asinhroni) se smatraju mašinom sa težim pokretanjem, gde agregat za struju treba da ima 3...5 puta veću snagu.
Za pokretanje onih potrošača, koji od samog pokretanja rade pod opterećenjem (kao što su npr. kompresori, hladnjaci, zamrzivači, kućne pumpe za vodosnabdevanje, itd.) potrebna je 5...10 putaveća snaga.
Audio uređaji kao i drugi aparati za domaćinstvo
Npr. televizori, radio aparati, pegle, posude za brzo kuvanje zahtevaju 1,5...2 puta veću snagu agregata od snage potrošača.
Uređaji za zavarivanje
Na označene modele mogu se priključiti uređaji za zavarivanje sa faznim radom, ali max. prijem snage uređaja za zavarivanje mora biti manji od nazivne snage agregata za struju.
Kapacitivne potrošače
(npr. blicevi, neonske svetiljke, itd.) možete snabdeti električnom energijom iz agregata sa regulisanim sinhronim generatorom. Zbog paljenja snaga agregate treba da bude veća za 1,5...2 puta od nazivne snage potrošača.
Računari i jedinice za neprekidno napajanje
su potrošači sa nelinearnim opterećenjem, pa za napajanje takvih potrošača potrebna je značajna, cca. 2 puta veća snaga agregata. Smetnje se mogu primećivati prilikom isključenja i uključenja potrošača.
PRIMERI ZA UPOTREBU
8896416 | 8896412 | 8896420 | |||
1F-2,8/2,5kVA | 1F-2,2/2kVA | 1F-5,5/5kVA | |||
- | 3F-6/5kVA | 3F-6,8/6,3kVA | |||
aparati za domaćinstvo | |||||
uljani radijator | 230V | 0,5 - 2 kW | da | da | da |
bojler | 230V | 0,45 - 0,9 kW | da | da | da |
pegla | 230V | 0,5 - 2kW | da | da | da |
PC, notebook | 230V | 0,1 - 0,4 kW | da | da | da |
električni gril | 230V | 1,2 - 2,3 kW | da | <2 | da |
televizor | 230V | 0,1 - 0,4 kW | da | da | da |
fen za kosu | 230V | 0,45 - 1,8 kW | da | da | da |
ručni mikser | 230V | 0,1 - 0,45kW | da | da | da |
grejalica | 230V | 0,5 - 1,8 kW | da | da | da |
aparat za kuvanje kafe | 230V | 0,6 - 1,5 kW | da | da | da |
ventilator | 230V | 0,15 - 0,5 kW | da | da | da |
klima uređaj | 230V | 0,5 - 1,8 kW | <0,9 | <0,8 | <1,3 |
električni šporet | 230V | 0,6 - 1,8 kW | da | da | da |
hladnjak | 230V | 0,1 - 0,15 kW | da | da | da |
zamrzivač | 230V | 0,1 - 0,4 kW | da | da | da |
radio aparat | 230V | 0,05 - 0,25 kW | da | da | da |
usisivač 230 V | 230V | 0,4 - 1,7 kW | da | da | da |
toster | 230V | 0,6 - 1,5 kW | da | da | da |
bašta i hobi | |||||
stona/kružna pila za ugaono seč. | 230V | 0,5 - 1,5 kW | <1 | <0,8 | da |
stona/kružna pila za ugaono seč. | 400V | 1 - 2 kW | ne | da | da |
mašina za sečenje žive ograde | 230V | 0,35 - 0,9 kW | da | da | da |
perač visokog pritiska | 230V | 0,6 - 1,8 kW | <0,85 | <0,75 | <1,3 |
perač visokog pritiska | 400V | 1,5 - 2,4 kW | ne | da | da |
električna kosilica | 230V | 0,75 - 2,4 kW | <1,1 | <1 | <1,3 |
osvetljenje | |||||
standardna sijalica | 230V | 0,015 - 0,2 kW | da | da | da |
halogena lampa | 230V | 0,5 - 2 kW | da | da | da |
električne mašine | |||||
ručna kružna pila | 230V | 0,65 - 1,8 kW | da | <1 | da |
bušilica | 230V | 0,4 - 1,3 kW | da | da | da |
vibr. bušilica | 230V | 0,5 - 1,8 kW | da | da | da |
električna renda | 230V | 0,4 - 1 kW | da | da | da |
električna lančana testera | 230V | 1,2 - 2 kW | da | da | da |
kompresor | 230V | 0,5 - 1,8 kW | <0,9 | <0,8 | <1,3 |
kompresor | 400V | 1,5 - 2,5 kW | ne | <2 | <2,1 |
ubodna pila | 230V | 0,25 - 0,8 kW | da | da | da |
ventilator | 230V | 0,3 - 1,5 kW | <0,9 | <0,65 | <1,3 |
toplotna pumpa | 400V | 2 - 4 kW | ne | <2,5 | <3 |
pumpa | 230V | 0,25 - 1,8 kW | <0,9 | <0,8 | <1,5 |
pumpa | 400V | 1,5 - 2,3 kW | ne | da | da |
hidrofor | 230V | 0,6 - 1,5 kW | <0,8 | <0,8 | da |
ugaona brusilica | 230V | 0,4 - 2,4 kW | <2 | <1,8 | <2,2 |
aparati za zavarivanje | |||||
inverterski aparati za zavariv. | 230V | 2,5 - 3,5 kW | ne | ne | da |
inverterski aparati za zavariv. | 400V | < 4 kW | ne | da | da |
Legenda simbola:
"da" - primenjliv do zadate granice snage
"<0,8" - primenljiv ispod snage od "0,8" kW (podaci su informativnog karaktera, mogu odstupati u zavisnosti od konstrukcije potrošača.)